Simon Wippel

ULC Weinland
Geburtsjahr
2008
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
60 Meter 8,92 s 21.01.2023
100 Meter 12,85 s -2,4 20.09.2025
400 Meter 58,67 s 20.09.2025
800 Meter 2:55,51 min 29.08.2020
1000 Meter 3:26,06 min 28.05.2021
1500 Meter 5:19,71 min 20.09.2025
3000 Meter 11:13,68 min 21.06.2025
60 Meter Hürden 60-64cm 9,98 s 0,0 02.10.2021
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 17,99 s 0,0 22.04.2023
110 Meter Hürden 91,4cm/9,14m 19,49 s 0,0 20.09.2025
Hochsprung 1,56 m 20.09.2025
Stabhochsprung 3,20 m 22.06.2025
Weitsprung 5,19 m 0,0 20.09.2025
Weitsprung (Zone) 4,07 m 29.08.2020
Kugelstoß 5,00kg 10,83 m 21.06.2025
Kugelstoß 4,00kg 8,24 m 21.01.2023
Kugelstoß 3,00kg 7,42 m 27.09.2020
Diskuswurf 1,50kg 24,85 m 20.09.2025
Speerwurf 700g (2025) 40,52 m 13.09.2025
Speerwurf 700g 35,32 m 29.04.2025
Speerwurf 600g 30,60 m 20.05.2023
Speerwurf 400g 24,11 m 29.08.2020
Vortexwurf 130g 48,05 m 05.09.2021
Vierkampf Halle 60m-Weit-Kugel-1000m 1320 Punkte 21.01.2023
Fünfkampf Vortex 130g 2438 Punkte 02.10.2021
Siebenkampf U16 1964 Punkte 02.10.2022
Zehnkampf U18 (2025) 4298 Punkte 20.09.2025